Artigas
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Artigas | Municipio Baltasar Brum | 25 de Agosto esq. Gral. Rivera | ||
Artigas | Regimiento de caballería N 10 | |||
Artigas | CECOED | 18 de julio esq. Ansina | ||
Artigas | Casa de la cultura | Av. Lecueder N° 606 | ||
Bella Unión | Estación Fluvial | Puerto de Bella Unión | ||
Tomás Gomensoro | Centro MEC | Lavalleja esq. 25 de Agosto |
Canelones
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
18 de Mayo | Municipio 18 de Mayo | Avda. Dr. Enrique Pouey y Solis | 09:00 a 15:00 | |
Aguas Corrientes | Municipio de Aguas Corrientes | 18 de Julio y Lezica Barrio 19 de Junio | 9:00 a 15:00 | |
Atlántida | Centro de Barrio Estación Atlántida | Calle Ibirapitá entre Cno. al Fortín y Estación Atlántida | De 9 a 15 hs | |
Atlántida | Municipio de Atlántida | Roger Balet S/N Entre Chile y Calle 1 | De 9 a 15 hs | |
Barra de Carrasco | Club ABC | Lavalleja y la rambla | 9:00 a 15:00 | |
Barros Blancos | Casa de la Cultura Rovira | Ruta 8 km 26 Esq. Calle Canelones | 09:00 a 15:00 | |
Barros Blancos | Casa de la cultura Rovira | Ruta 8 km 26 | ||
Barros Blancos | Municipio Barros Blancos | Ruta 8 Km 23.200, Centro Cívico "Salvador Allende" | De 9 a 15 hs | |
Canelones | Municipio de Canelones | Florencio Sánchez 669 | De 9 a 15 hs | |
Colinas de Solymar | Centro de Barrio Colinas de Solymar | Aconcagua Esq. Calle 6 | 09:00 a 15:00 | |
Colonia Nicolich | Municipio Colonia Nicolich | Ruta 101 km 22 entre Miguel Barreiro y Morquio | De 9 a 15 hs | |
Cuchilla Alta | Comisaría N° 29 | Avda. Agustín Pons entre Paydandu y Montevideo, ingresando en el km 72 de la ruta Interbalnearia | 9:00 a 15:00 | |
El Pinar | Seccional N°27 | Av. Perez Butler esquina Av. Costanera | 09:00 a 15:00 | |
El Pinar | Centro de Barrio Pinar Norte | |||
Empalme Olmos | Municipio Empalme Olmos | Gastón Rosas entre Deslinda Rodríguez de Pollero y Gilberto Butteri | De 9 a 15 hs | |
Joaquín Suárez | Estación Joaquín Suárez | Ruta 84 Esq. Juan Dotta | De 9 a 15 hs | |
Juanicó | Centro Cívico de Juanicó | Ruta 5 km 37,500 Esq. San Marcos | 9:00 a 15:00 | |
La Floresta | Municipio de la Floresta | Ruta Interbalnearia km 54 y ruta 35 | 9:00 a 15:00 | |
La Paz | Municipio La Paz | Artigas nº 251 | De 9 a 15 hs | |
La Pilarica | Dentro del Castillo de Pilarica | Calle Julio Sosa entre Paso de los Torso y Prof. D. Castilla | 09:00 a 15:00 | |
La Tuna | Destacamento de La Tuna | Calle Charrua N° 412 entre Avda. Brasil y Bohanes | 9:00 a 15:00 | |
Las Piedras | Parque Artigas (Oficina Municipal) | Blvr. Del Bicentenario (dentro del parque) | 09:00 a 15:00 | |
Las Piedras | Municipio Las piedras | Juan Antonio Lavalleja 591 | De 9 a 15 hs. | |
Los Cerrillos | Casa de la culsuta de Los Cerrillos | Zorrilla de San Martín esq. Veracierto | De 9 a 15 hs | |
Marindia | Comisión Fomento Marindia | Avda. Tacuari entre Timbó y Biguá | 9:00 a 15:00 | |
Migues | Municipio de Migues | Luis Alberto de Herrera entre Hermelinda Silva y Gregorio Migues | 9:00 a 15:00 | |
Montes | Municipio de Montes | Calle 18 s/n entre 9 y 10 Frente a la plaza | De 9 a 15 hs | |
Neptunia | Club Neptunia | Calle Deauville entre Niza y Cannes | 9:00 a 15:00 | |
Pando | Municipio | Avda. General Artigas 1110 esq. Zinola | 09:00 a 15:00 | |
Pando | Centro de Barrio Pando Norte | Manuel Quintela 6002 | De 9 a 15 hs | |
Parque Carrasco | Zona 3 | Av Giannastasio km 16 y Av. A la playa | 9:00 a 15:00 | |
Parque del plata | Municipio Parque del Plata | Av. Mario Ferreira y calle 13 | 09:00 a 15:00 | |
Paso Carrasco | Municipio Paso Carrasco | Av. Wilson Ferreira Aldunate 7201, esq. Sol | De 9 a 15 | |
Pinamar | Club Pinamar | Avda. Nogueira entre calle 1 y calle 2 | 9:00 a 15:00 | |
Pinar Norte | Centro de Barrio Pinar Norte | Calle Colonia entre Madrid y Itapebi | 9:00 a 15:00 | |
Progreso | Municipio Progreso | Av. Brasil | De 9 a 15 hs | |
Salinas | Hall del Centro Cultural | Calle Yaguarete entre De la Fe y Del Campanario | 9:00 a 15:00 | |
San Antonio | Municipio de San Antonio | Juan B. Durante esq. Rogelio Martínez | 9:00 a 15:00 | |
San Bautista | Municipio de San Bautista | Luis Alberto de Herrera esq. Pedro | 9:00 a 15:00 | |
San Jacinto | Municipio San Jacinto | Batlle y Ordoñes y Cayetano Gonzalez | 9:00 a 15:00 | |
San José de Carrasco | Municipio Ciudad de la Costa - Costa Urbana Shopping | Av. Giannattasio km 21 Esq, Aerosur | 09:00 a 15:00 | |
San Luis | Oficina delegada de San Luis | Ruta Interbalnearia km 63,500 (oficina en la ancap) | 9:00 a 15:00 | |
San Ramón | Municipio San Ramón | Avda. José Batlle y Ordóñez 1291 | De 9 a 15 hs | |
Santa Lucía | Casa Cultural Artigas | Chile entre Dr. L. A. Herrera y Av. Rivera | 09:00 a 15:00 | |
Santa Lucía | Ex Centro auxiliar | Chile y Rivera | ||
Santa Rosa | Municipio Santa Rosa | Baltasar Brum esq. Tomas Berreta | De 9 a 15 hs | |
Sauce | Ex Centro Auxiliar (Al lado del Municipio) | Av. Gral. J. G. Artigas Esq. C. R. Gonzalez | 09:00 a 15:00 | |
Soca | Centro Cultural | Zenón Burgueños Entre J. G. Artigas y Zenón Burgueños hijo | 9:00 a 15:00 | |
Solymar | Centro de barrio Solymar Norte | S. Vargas Esq. Calle 60 | 9:00 a 15:00 | |
Tala | Municipio de Tala | Ildefonso de León casi Av. Artigas | De 9 a 15 hs | |
Toledo | Oficina delegada de Cno Andaluz | Ruta 84 Esq. H. Cabrera | 09:00 a 15:00 | |
Toledo | Municipio de Toledo | Sabino Alvarez S/N entre Ruta 85 y calle Pando | De 9 a 15 hs | |
Villa Aeorparque | Centro de Barrio Aeroparque | Circular Pluna Esq. Iberia | 9:00 a 15:00 |
Cerro Largo
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Aceguá | Alcaldía de Aceguá | Av. General Artigas s/n | ||
Arbolito | Municipio Arbolito | Ruta 8 Km 360 | ||
Arévalo | Municipio Arévalo | Club 25 de mayo | ||
Cerro de las Cuentas | Municipio Cerro de las Cuentas | Ruta 7 km 340 | ||
Fraile Muerto | Municipio Fraile Muerto | Dr. Montoro Guarch y Gral. Artigas | ||
Isidorio Noblía | Isidorio Noblía | Aparicio Saravia s/n casi Ruta 8 (Alcaldía) | ||
Isidoro Noblía | Municipio Isidoro Noblia | Aparicio Saravia S/N casi ruta 8 | ||
Melo | Intendencia de Cerro largo | Casa D´ Italia Di Melo | ||
Melo | Local de Asistencia Censal | Treinta y Tres 541 | ||
Melo | Local de Asistencia Censal | Aparicio Saravia 806 | ||
Plácido Rosas | Municipio Plácido Rosas | 1ero de Mayo, vivienda MEVIR 4026 | ||
Río Branco | Municipio Río Branco | Virrey Arredondo 866 | ||
Tupambaé | Municipio Tupambaé | Gral. Juan A. Lavalleja esq. Uruguay |
Colonia
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Carmelo | Municipio Carmelo | José Pedro Varela 275 esq. Ignacio Barrios | ||
Colonia Valdense | Municipio Colonia Valdense | Av. Armánd Ugón 1391 | ||
Colonia del Sacramento | Casa de la Cultura | Casa de la Cultura, Rivera 346 esquina Cnel. Arroyo | ||
Florencio Sánchez | Salón los Vascos | José P. Varela entre Artigas y 18 de Julio | ||
Juan Lacaze | Anexo Municipio Juan Lacaze | José Salvo 276 | ||
Nueva Helvecia | Centro Cultural Bo. Estación | Gilomen entre Colón y el Exodo | ||
Nueva Palmira | Municipio Nueva Palmira | Laguna 879 | ||
Ombúes de Lavalle | Municipio Ombúes de Lavalle | Esteban Rochón 1021, entre Nendivil y Éxodo | ||
Rosario | Centro Cultural Rosario | Sarandí 375 casi 25 de mayo | ||
Tarariras | Municipio Tarariras | Ernesto Mc Alister 1732 esq. Lavalleja |
Durazno
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Cerro Chato | Junta Local | Fernando Bottana esq. Aparicio Lemes | (598) 4466 2091 - (598) 4466 3010 - 098 761 200 | Lunes a Viernes de 8 a 14 |
Durazno | Centro de Integración Barrial (CIB) Vista Linda - BUEM | Dr. Julio Etchechury 678 | ||
Durazno | Centro de Integración Barrial (CIB) Vista Linda - BUEM | 18 de mayo 354 esq. Lavalleja | Lunes a Viernes de 7 a 20 horas | |
Durazno | Sede CECOED | 18 de mayo 354 esq. Lavalleja | (598) 4362 8461 | Lunes a Viernes de 8 a 14 |
La Paloma | Biblioteca Municipal | Palermo Rodríguez s/n esq. Celia Galarza de Sánchez | (598)4360 3005 - 092 291 939 - 098 038 612 | Lunes a Viernes de 9 a 15 |
Sarandí del Yí | Municipio de Sarandí del Yí - Salón de actos | Dr. Pantaleón Astiazarán N° 530 | 099 320 654 - 099 913 343 | Lunes a Viernes de 8 a 14 |
Flores
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Trinidad | Sala de sesiones de CECOED | Carlos María Ramirez 650 esq. Santísima Trinidad |
Florida
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Casupá | Municipio de Casupá | Manuel Francisco Artigas entre Luis Alberto de Herrera y Jose Batlle y Ordoñez | ||
Florida | Estadio 10 de Julio | Antonio María Fernandez, frente Plaza Artigas | 8:00 a 23:00 | |
Florida | CECOED | Antonio Maria Fernandez esq. 18 de Julio 586 | ||
Florida | Cowork | Alejandro Gallinal 694 | 8:00 a 18:00 | |
Fray Marcos | Club de abuelos de Fray Marcos | Lavalleja 928 | ||
Sarandí Grande | Ex oficina del Programa de Rehabilitación Urbana | San Juan S/N esq. Fontes Arrillaga |
Lavalleja
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Illescas | Destacamento Policial | Ruta 7 km 181 | ||
José Pedro Varela | Municipio José Pedro Varela | Treinta y Tres esq. José Pedro Varela | ||
Mariscala | Municipio Mariscala | Avda. Artigas esq. 25 de mayo | ||
Minas | Terminal de Omnibus | Calle 33 entre Sarandi y Williman | 9:00 a 15:00 | |
Solís de Matojo | Municipio Solís de Mataojo | José Pedro Varela 618 |
Maldonado
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Aiguá | Municipio - Casa de la Cultura | 25 de August 0737 | 08:45 a 15:00 | |
Buenos Aires | Centro Comunal Balneario Buenos Aires | Calle 49, CL. 37 | ||
Edén | Centro Comunal Pueblo Edén | Las Calandrias y Los Cardenales | 8:45 a 15:00 | |
Garzón | Casa de la Cultura | La Cantera esq. Los Cerrillos y Avda. Garzon | ||
Gerona | Centro comunal | Camino Charles Darwin y calle 4 | ||
Gregorio Aznarez | Casa de la Cultura | Leandro Gomez C/ Wilso Ferreira | 8:45 a 15:00 | |
Hipódromo | Centro Comunal Barrio Hipódromo | Genoas C/ Calle 8 | 8:00 a 16:00 | |
La Capurera | Centro Comunal La Capurera | Avda. Costanera pasando los Gladiolos | ||
La Juanita | Centro comunal La Juanita | Cipreses y Albatros | ||
Las Flores | Centro Comunal Las Flores | Los Malvones y Ruta 10 | ||
Lausana | Centro Comunal | G. Laborde y Ricardo Aguerre | 8:45 a 15:00 | |
Los Talas | Centro Comunal Los Talas | Escuela 67 Esq. R 13 y Comisaría | ||
Maldonado | Centro Comunal Barrio San Francisco | Bolonia y Bari | ||
Maldonado | Centro Comunal Barrio Odizzio | Bergalli esq. Gregorio Sanabria | 8:00 a 16:00 | |
Maldonado | Centro Comunal El Molino | Hernandarias y Rincón | ||
Maldonado | Centro Comunal Villa Delia | Alejo Fernandez Chavez C/ La Doma | ||
Maldonado | Centro Comunal | Isla de Flores casi Isla Gorriti | 8:00 a 22:00 | |
Maldonado | Centro comunal Lausana | G. Laborde esq. Ricardo Aguerre | Lunes a Viernes de 8:45 a 15 horas | |
Maldonado | Centro comunal Barrio Odizzio | Bergalli esq. Gregorio Sanabria | Lunes a Viernes de 8 a 16 horas | |
Maldonado | Centro comunal barrio San Francisco | Bolonia y Bari | ||
Maldonado | Centro Comunal Maldonado Nuevo | Agapito Parabera y Juan Correa | Lunes a Viernes de 8:45 a 15 horas | |
Maldonado Nuevo | Centro Comunal | Agapito Parabera y Juan Correa | 8:45 a 15:00 | |
Nueva Carrara | Centro Comunal Nueva Carrar | Cno, Charles Darwin y C4 | ||
Pan de Azúcar | Centro Comunal Pan de Azúcar | Sauce y Colistro | ||
Pan de Azúcar | Centro Comunal | Alvaro Figueredo Esq. San Carlos e Indio Miguel | ||
Piriápolis | Municipio Piriápolis | Calle B, frente a Plaza Artigas | Lunes a Viernes de 8:45 a 15 | |
Playa Hermosa | Octogono | Calle 23 y 3 | ||
Punta del Este | Complejo Ancap | Gorlero esq. Calle 31 | 8:45 a 15:00 | |
Punta del Este | Club Atlético Ituzaingó | Av. del Mar y San Diego | ||
Punta del Este | Rotary Club | Av. Roosvelt y Washington | ||
Punta del Este | Policlínica Kennedy | Casilla y Av. San Pablo | ||
San Carlos | Casa de la Cultura | Leonardo Olivera y Lavalleja | 8:45 a 15:00 | |
San Carlos | Centro Grande Carolinos | Avda. Ceberio esq. Heraldo Fajardo | 8:45 a 15:00 | |
Solís | Centro Comunal Balneario Solís | Miramar Casi Fuente de Salud |
Montevideo
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Montevideo | Centro Comunal Zonal 18 | Av. Cibils 6302 | ||
Montevideo | Centro Comunal Zonal 17 | Haiti 1606 | ||
Montevideo | Centro Comunal Zonal 14 | Camino Castro 140 | ||
Montevideo | Centro Cívico Luisa Cuesta | Av. Gustavo A. Volpe 4060 | ||
Montevideo | Centro Cultural Salesiano | Bulevar Batlle y Ordoñez 6182 | ||
Montevideo | Antel Montevideo Shopping | Luis Alberto de Herrera 1290 | ||
Montevideo | Club Bohemios | Gabriel Pereira 3025 | ||
Montevideo | CECOED | Quijote 2526 | ||
Montevideo | Consejo Vecinal Nº 4 | Avda. Centenario 2878 | ||
Montevideo | Centro Cultural Casa verde | Magariños Cervantes y Grauert | ||
Montevideo | Centro Comunal Zonal 16 | Agraciada 3640 | ||
Montevideo | Fundación la Muralla | Jujuy 2559 | ||
Montevideo | Oficina paseo Reus | Arenal Grande 2514 | ||
Montevideo | MAM- Mercado Agricola Montevideo | Jose L terra 2220 | ||
Montevideo | Centro Comunal Zonal 1 | Paysandu 1188 esq Yi | ||
Montevideo | Oficina de turismo | Piedras 257 |
Paysandú
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Casablanca | Club Náutico Casablanca | |||
Casablanca | Casa Blanca | Escuela 21 y Comisaria | ||
Chacras de Paysandú | Escuela 25 | Cno. Bassotti | ||
Chacras de Paysandú | Autodromo de CAMS | Ruta 3 calle 2 | ||
El Eucaliptus | Centro de atención a la ciudadanía | Jose Lataualde 2796 | ||
Nuevo Paysandú | Polo tecnológico | Calle 17 Saladero Santa Maria Casi Av de las Américas | ||
Paysandú | Innova Paysandú | Leandro Gomez y Treinta y Tres | ||
Porvenir | Centro cultural Porvenir | |||
Quebracho | Salón Comunal | 25 de Mayo y Rivera |
Rivera
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Minas de Corrales | Centro Cultural | Dr. Davison | 8:00 a 15:00 | |
Rivera | Regimiento de Caballería Nº 3 | Avda. Cuaro 580 | 8:00 a 15:00 | |
Rivera | Intendencia | Agraciada 570 | 8:15 a 14:30 | |
Tranqueras | Municipio de Tranqueras | 18 de Julio y Gral. Rivera | 8:30 a 14:30 | |
Vichadero | Municipio de Vichadero | Blvar. Artigas 255 | 8:45 a 15:00 |
Rocha
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
19 de Abril | Junta Local | Lavalleja y Ceibo | 098065128 | |
Castillos | Centro Cultural 2 de Mayo | Olivera 1267 | Juan Fernàndez - 099232724 | |
Chuy | Municipio del Chuy | Samuel Pirilac 478 | 099400831 | |
La Paloma | Municipio de La Paloma | Avda. Solari S/N | 099530861 | |
La Pedrera | Terminal de Ómnibus | Carpintero y Golondrina | 099530861 | |
Lascano | Centro Cultural | Ituzaingo Casi 1 de Agosto | 098534114 | |
Punta del Diablo | Junta Local | Avda. San Martín S/N | 099875345 | |
Rocha | Centro Comunal Belarmina | Gallinal y Elias Regules | 099870104 | |
Rocha | Centro UNITEC | 19 de Abril Esq. Aquiles Sension (Callejuela Vaz Mendoza) | 098643667 |
Río Negro
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Fray Bentos | Plaza de la mujer | Brasil 3234 | ||
Fray Bentos | Biblioteca Municipal | 18 de julio y Blanes. Local en la terminal de ómnibus. | ||
Nuevo Berlín | Edificio Municipal | 18 de julio y Treinta y Tres | ||
Young | Casa de la Cultura | Las Piedras esq. Dr. Zeballos |
Salto
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Belén | Municipio Belén | 25 de Mayo y Balbela | ||
Constitución | Municipio de Villa Constitución | Oxandabarat y 33 | ||
Rincón de Valentin | Piscina Municipal | Calle 3 y Calle 9 | ||
Salto | Piscina Municipal Barrio Saladero | Punta del Este y Rio de la Plata | ||
Salto | Piscina Municipal Ceibal | 25 de Mayo y Juan H. Paiva | ||
Salto | Piscina Municipal Cerro | Silvestre Blanco 403 | ||
Salto | Piscina Municipal Barrio Arralde | Bella Vista y Ex Ruta 33 | ||
Salto | Oficina CTM | Artigas y Sarandi |
San José
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Ciudad del Plata | Ciudad del Plata | Ruta 1 Km 26 Barrio San Fernando Manzana 78 Solar 12 | ||
Ecilda Paullier | Municipio Ecilda Paullier | Parque Municipal Ruta 1 Km 102 | ||
Libertad | Casa de la Cultura | Morquio y 25 de Agosto | 09:00 a 15:00 hs | |
Playa Pascual | Playa Pascual | Playa Pascual esq. AV. Rio de la Plata solar 4 casi parada 6 ( calle Aurora) | ||
Rodriguez | Salón 1 Centro del barrio | Diego Lamas Esq. Presbistero Arenas | ||
San José | Terminal de Ómnibus | P. Bentancour y Artigas | ||
San José | Escuela de Gobernanza | Vidal 580 |
Soriano
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Dolores | CECOED | Cheveste casi Asencio | ||
José Enrique Rodó | Municipio de José Enrique Rodó | Gral. Jose Gervasio Artigas | ||
Mercedes | CECOED | Castro y Careaga 874 | ||
Palmar | Complejo Palmar | Avda. Uruguay y Avda. brasil |
Tacuarembó
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
Ansina | Municipio Villa Ansina | Ruta 26 Leandro Gomez S/N | ||
San Gregorio de Polanco | Municipio San Gregorio de Polanco | Esc. Arturo J. Mollo 186 | ||
Tacuarembó | Centro de Barrio Nº 7 | Barrio Los Molles | ||
Tacuarembó | Centro Barrio Nº 3 | Br. Rodriguez (El Hongo) | ||
Tacuarembó | Centro de barrio Nº 1 | Pablo Rojas Esq. Antonio Chiesa ( Bo. Ferrocarril) | ||
Tacuarembó | Galería Catedral | 18 de Julio 180 |
Treinta y Tres
Localidad | Organismo | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|---|
La Charqueada | Alcaldia de La Charqueada | Avda. del Puerto y Treinta y tres | ||
Rincón | Municipio Rincón | Ferroviaria S/N Estación AFE | ||
Santa Clara de Olimar | Municipio de Santa Clara de Olimar | 25 de agosto | ||
Treinta y Tres | Club Atenas | Simon del Pino 1132 | ||
Vergara | Municipio de Vergara | Jacinto Ruiz Nº 1765 |